WEKO3
アイテム
2017年版採点規則への改定に伴う演技構成の変遷と動向 : 鉄棒に着目して
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/14212
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/142120d883dd8-da56-463e-bd32-bd311da429cc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-12-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2017年版採点規則への改定に伴う演技構成の変遷と動向 : 鉄棒に着目して | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Changes and trends in the elements of routines accompanying revision of the Code of Points in 2017 : Focusing on the horizontal bar | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 見出し | ||||||
| 大見出し | 研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 見出し | ||||||
| 大見出し | Study | |||||
| 言語 | en | |||||
| 著者 |
馬場, 亮輔
× 馬場, 亮輔× 熊谷, 慎太郎 |
|||||
| 著者ID | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 201801019887970387 | |||||
| 著者ID | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 著作関係者詳細 | ||||||
| 値 | 熊谷慎太郎 : 中京大学スポーツ科学部(School of Health and Sport Sciences, Chukyo University) | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The aim of this study was to ascertain changes in the elements of routines accompanying revision of the 2013 Code of Points for gymnastics to the 2017-2020 version. This study compared the performances of the 8 finalists on the horizontal bar during the Rio Olympic Games in 2016 and the World Gymnastics Championship in 2017. Techniques used by world-class athletes and combined techniques used to earn additional points were identified. Elements in Group 1 were performed without incurring an angular deduction. In addition, athletes may be able to increase their E score by performing a flying giant swing backward with a 1/1 turn. Athletes can increase their D score by performing Group 2 elements such as a Kovacs with a 2/1 turn or a Kovacs with a 2/1 turn stretched. Of the elements in Group 3, an Adler with 1/2 turn through a headstand in over-grip is less likely to incur a deduction than a similar technique, so athletes performing that technique could potentially increase their E score. A dichotomy was evident in the scoring of Group 4 elements, so FIG needs to take action to deal with this situation. Prior to the revision, an Adler element was often performed as a way to earn additional points. A Tkatchev must be used to earn additional points for a release with a difficulty level of C, D, or E. Continuous techniques with a somersault have increasingly been used to earn additional points for a release with a difficulty level of D or E. This study revealed changes in elements of routines intended to earn high scores accompanying revision of the Code of Points. |
|||||
| 書誌情報 |
体育・スポーツ科学研究 en : Kokushikan society of sport science 巻 19, p. 27-38, 発行日 2019-03-01 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国士舘大学体育・スポーツ科学学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1880-9316 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10474825 | |||||
| 論文ID(NAID) | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||
| 関連識別子 | 40021920679 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 781.5 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Code of Points, Horizontal bar, Gymnastics | |||||