WEKO3
アイテム
等尺性収縮時における大腿直筋の部位別形状変化 : Muscle Contraction Sensor法による評価
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 等尺性収縮時における大腿直筋の部位別形状変化 : Muscle Contraction Sensor法による評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Intramuscular part difference of deformation amount on rectus femoris in isometric contraction : Evaluate by MC sensor method | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | 報告書 (体育研究所プロジェクト研究) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
角田, 直也
× 角田, 直也
WEKO
25775
× 船渡, 和男
WEKO
25776
× 熊川, 大介
WEKO
25760
× 秋葉, 茂季
WEKO
25852
× 横沢, 翔平× 平野, 智也
WEKO
25774
× 畑島, 一翔× 田中, 重陽
WEKO
25765
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901081100961987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 202101004237845144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 201701005445265627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 201801003272567872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 202001020973622576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 201801009314123820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 202101011515064120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 201401079533207271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
国士舘大学体育研究所報 en : The annual reports of health physical education and sport science 巻 40, p. 132-127, 発行日 2022-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国士舘大学体育学部附属体育研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0389-2247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00089533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論文ID(CRID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 1520011384848446848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 491.363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 491.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 大腿直筋, MCセンサー法, 形状変化, トルク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||