WEKO3
アイテム
岩石と鉱物に関する大学生の理解度の現状 : 質問紙調査からの示唆
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/14166
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/14166f9b547e6-631e-41fe-9081-12486de15755
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-08-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 岩石と鉱物に関する大学生の理解度の現状 : 質問紙調査からの示唆 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | The current state of understanding of rocks and minerals by undergraduate students : Insights from questionnaire survey | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
見出し | ||||||||||||||
大見出し | 論文 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
見出し | ||||||||||||||
大見出し | Original Papers | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
泉, 賢太郎
× 泉, 賢太郎
WEKO
22146
× 乾, 睦子 |
|||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 201801009471852576 | |||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901080089470279 | |||||||||||||
著作関係者詳細 | ||||||||||||||
値 | 泉賢太郎 : 千葉大学 教育学部 | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | In this paper, to evaluate the current state of understanding of rocks and minerals among undergraduate students, questionnaire survey was carried out. The survey asking the name of rocks revealed that 26.9 % of the respondents wrongly provided the name of minerals. This result is interpreted that such students fail to understand the difference between rocks and minerals, although they must have learned about rocks and minerals when they were Junior High School students. One possible reason for such confusion is that the percentage of students who studied Earth Science at High School is generally very low. In addition, it is common that people usually forget at least some portion of what they learned a long time ago, which may explain the confusion of rocks and minerals among undergraduate students. Further quantitative studies should be required to better evaluate the current state of understanding of rocks and minerals among undergraduate students. | |||||||||||||
書誌情報 |
国士舘大学理工学部紀要 en : TRANSACTIONS OF THE KOKUSHIKAN UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING 巻 12, p. 271-274, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 国士舘大学理工学部 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1882-4013 | |||||||||||||
NCID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12316266 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 458 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 459 | |||||||||||||
NDC | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 450.7 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | rocks, minerals, Earth Science education, questionnaire survey, undergraduate students |