WEKO3
アイテム
自転車エルゴメーターによる漸増負荷運動時の酸素摂取動態に対するモデルの妥当性
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/5377
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/5377079adf35-d232-495b-a215-3582d8c2a3ca
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-02-01 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 自転車エルゴメーターによる漸増負荷運動時の酸素摂取動態に対するモデルの妥当性 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Assessment of models for the oxygen uptake kinetics during lncremental dynamic leg exercise. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||
| 大見出し | 研究 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 著者 |
斎藤, 初恵
× 斎藤, 初恵× 木村, 真優子× NEMETH, Hajnalka× 渡辺, 剛× 伊藤, 挙
WEKO
25784
× 吉岡, 耕一 |
|||||||||||||
| 書誌情報 |
体育・スポーツ科学研究 巻 7, 発行日 2007 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-9316 | |||||||||||||
| 他の資源との関係 | ||||||||||||||
| 値 | i-libkiss レコードID:1000593 | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||