WEKO3
アイテム
日本の女子新体操一線級選手におけるパンシェローテーション動作のバイオメカニクス的研究
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 雑誌記事(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-06-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 日本の女子新体操一線級選手におけるパンシェローテーション動作のバイオメカニクス的研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Biomechanics study on Penche rotation in Japanese elite female rhythmic gymnast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | 原著 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
山本, 里佳
× 山本, 里佳
WEKO
23338
× 立澤, 孝菜
× 平野, 智也
WEKO
25774
× 古田, なつみ× 田中, 重陽
WEKO
25765
× 船渡, 和男
WEKO
25776
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
著作関係者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 立澤 孝菜 : 東京都スポーツ文化事業団(Tokyo Sport Benefits Corporation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | This study aimed to compare the angular momentum during Penche rotations in skilled and unskilled rhythmic gymnastics. Eleven collegiate female rhythmic gymnasts participated in this study. The experimental trial consisted of Penche rotations intended to turn many number of rotations as possible. The skilled group (n=6) consisted of athletes who could perform 2 to 3 rotations, and the unskilled group (n=5) consisted of athletes who performed one rotation or less. Kinematics data were collected using a motion capture system to calculate angular momentum around the body’s center of gravity and the z-axis for each segment. The skilled group that performed two to three Penche rotation rotations had significantly greater angular momentum around the body center of gravity, head, trunk, pelvis, left upper extremity, and free leg than the unskilled group. The maximum angular momentum of the right upper limb in the preparatory phase was significantly greater in the skilled group than in the unskilled group. These results suggest that the movements of the left and right upper limbs and the free leg in the preparatory phase are important to increase the number of Penche rotations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmic Gymnastics, Penche Rotation, Angular Momentum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 体育・スポーツ科学研究 en : Kokushikan society of sport science 巻 24, p. 11-17, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国士舘大学体育・スポーツ科学学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-9316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10474825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(シンプル) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |