WEKO3
アイテム
超音波(SH波)を使用した現場測定におけるセンサー接触面と押付け力についての実験研究
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/2000391
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/200039190110e93-5871-40ad-9273-b734cb34ba0f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 雑誌記事(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-06-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 超音波(SH波)を使用した現場測定におけるセンサー接触面と押付け力についての実験研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Experimental study on sensor contact surface and pressing force in on-site measurement using ultrasonic waves (SH waves) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | 論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
橋本, 隆雄
× 橋本, 隆雄
WEKO
26197
× 中光, 真史
× 福田, 雅志
× 森岡, 保広
× 竹之内, 博行
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
著作関係者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 中光 真史, 福田 雅志, 森岡 保広 : 一般社団法人弾性波診断技術協会 竹之内 博行 : MKエンジニアリング株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Ultrasonic (SH wave) measurements are used to measure the penetration length and investigate corrosion of metal pillars that are road accessories such as guardrails, lighting poles, and signposts. In on-site measurements, measurements are performed while subtly adjusting the pressing force and direction of the sensor based on the experience and skill of the measurer in order to obtain as large a reflected wave as possible. However, there are differences in the measurement results regarding the sensor pressing force depending on the experience of the measurer. Therefore, in this study, we quantitatively measured the difference in the sensor contact surface and pressing force in on-site measurement using ultrasound (SH waves) by a measurer, and clarified the difference. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ultrasonic waves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | SH waves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | protective fences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | non-destructive testing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | root length measurement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 国士舘大学理工学部紀要 en : TRANSACTIONS OF THE KOKUSHIKAN UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING 巻 17, p. 43-51, 発行日 2024-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国士舘大学理工学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-4013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12316266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(シンプル) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |