WEKO3
アイテム
Ground reaction forces during the full driver shot of a Japanese male professional golfer : a case study
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/2000021
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/20000214a33ce24-09f0-4f4a-9952-fe5f2a6d5194
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-15 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Ground reaction forces during the full driver shot of a Japanese male professional golfer : a case study | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||
大見出し | 原著 | |||||||||||||||||
小見出し | Original | |||||||||||||||||
著者 |
平野, 智也
× 平野, 智也× 柏木, 悠
× 嶋谷, 誠司
× 角田, 直也× 船渡, 和男 |
|||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 201801009314123820 | |||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 201801006075322255 | |||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901004400734279 | |||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901081100961987 | |||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 202101004237845144 | |||||||||||||||||
著作関係者詳細 | ||||||||||||||||||
値 | Yu KASHIWAGI : Senshu University Institute of Sport Seiji SHIMATANI : Faculty of Business Administration, Kanagawa University |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | We examined the characteristics of ground reaction forces (GRFs) during the full driver shot of an individual Japanese male professional golfer. In addition to the Japanese male professional golfer, a male collegiate amateur golfer participated in this study. By comparing the GRFs during the backswing and downswing with two golfers, we found that the professional golfer exhibited a transfer of loading from the rear leg to the front leg during the downswing, resulting production of higher peak vertical GRF in the front leg (1.51 N/BW). This finding may provide valuable insights into the magnitude and timing of force for golfers seeking to increase the distance of driver shots in golf practice. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 体育・スポーツ科学研究 en : Kokushikan society of sport science 巻 23, p. 17-22, 発行日 2023-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 国士舘大学体育・スポーツ科学学会 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-9316 | |||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10474825 | |||||||||||||||||
論文ID(CRID) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 1520860078898546048 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 780.11 | |||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 783.8 | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | Golf swing, Ground reaction force, Driver |