WEKO3
アイテム
救急医療情報システムにおけるタブレット型情報通信端末の有用性についての検証
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 救急医療情報システムにおけるタブレット型情報通信端末の有用性についての検証 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Validation of the usefulness of a tablet-type information communication terminal in emergency medical information system | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
関連タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 新型コロナ特集 (その3。2022年) = COVID-19 (No.3. 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | 論文 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | Articles | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
堀口, 雅司
× 堀口, 雅司× 吉岡, 耕一
WEKO
25263
× 張替, 喜世一
WEKO
25264
× 田久, 浩志× 植田, 広樹× 田中, 秀治
WEKO
25828
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901098195409828 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901092212366919 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901029664949748 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 202001009643996700 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901068139604573 | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | [目的] 本研究の目的は、さいたま市におけるタブレット端末の導入により、平成26年と平成25年を比較して救急隊員による病院への受け入れ問い合わせ回数 (以下「病院照会回数」と略す) と119番の覚知から病院収容までの時間 (以下「救急活動時間」と略す) 等が改善されたか否かを検証することである。 [方法] 平成26年4月から10月までの病院照会回数、救急活動時間のうち、覚知から現場到着までの時間、現場到着から現場出発までの時間、病院到着から病院引き揚げまでの時間等につき、平成25年の同期間と比較検討した。統計検定はt検定を用いた。p<0.05を有意とした。 必用に応じ、新型コロナ禍における事例を検討する。 [結果] タブレット端末の導入により、病院照会回数4回以上の減少率は7月から10月で31.4%となり、10月が38.6%で最高となった。一方、救急活動時間は減少傾向を示さなかった。 [結論] タブレット端末の導入は、病院照会回数を減らす効果があった。しかし、タブレット端末の導入でも、救急活動時間については、ほとんど改善が見られなかった。今後、新型コロナ禍における救急医療情報システムのさらなる改良が必要と考えられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
国士舘防災・救急救助総合研究 en : Journal of disaster management and emergency medical system, Kokushikan University 巻 8, p. 15-27, 発行日 2022-10-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国士舘大学防災・救急救助総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2189-406X | |||||||||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12834817 | |||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(CRID) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 1520013021070810240 | |||||||||||||||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 498.1134 | |||||||||||||||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 007.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 369.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
所蔵情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.kokushikan.ac.jp/research/DPEMS/publication/pdf/journal_08.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 『国士舘 防災・救急救助総合研究』第8号 | |||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 救急医療情報システム タブレット型情報通信端末 ICT たらい回し | |||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 受理日 : 2022年7月6日 |