WEKO3
アイテム
Selection of regional factors associated with low birthweight in Japan
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-01-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Selection of regional factors associated with low birthweight in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | 原著 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | Original | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
窪山, 泉
× 窪山, 泉× 牧, 亮× 山口, 嘉和
WEKO
18212
× 芦沢, 猛
WEKO
26412
× 竹内, 栄一
WEKO
25238
× 伊藤, 挙
WEKO
25784
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901011395643320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901020496650173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901022307261032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 201401044250841766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 201901004235578760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901012516528555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Background Babies with low birthweight have potential physical and mental disadvantages. Purpose The purpose of this study was to determine the social and demographic variables (SDVs) related to the low birthweight rate (LBWR) in Japan using a combination of the correlation coefficient (CC) and coefficient of determination (R2). Methods We obtained 704 variables from 13 statistical tables in the SDVs of the 2017 e-Stat database of Japan. We calculated the CCs between the LBWR and the 704 variables in each Japanese prefecture. Of the original 704 variables, 21 were selected, as the CCs between the LBWR and variables were ≥0.4. We conducted multiple regression analysis between the LBWR and these 21 variables to obtain a list of 21 explanatory variables in ascending order by p-value. We also repeated the multiple regression analysis 21 times to obtain the R2 and adjusted R2. Results The median LBWR was 9.5%, the maximum was 11.5%, the minimum was 8.2%, and the mean was 9.5% among 47 prefectures. Only the variable amount of saving per household” exhibited statistical significance (p=0.048), and its R2 and R2adj were 0.164 and 0.149, respectively. The R2 was 0.669 (88.3% of the maximum), and the R2adj was 0.610 (95.3% of the maximum) and the maximum in seven explanatory variables that reached the plateau. Conclusion The combination of CCs and R2 indicated that the LBWR was significantly related to the regional factor “amount of savings per household,” as determined from the social and demographic database in Japan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
国士舘大学体育研究所報 en : The annual reports of health physical education and sport science 巻 38, p. 17-24, 発行日 2020-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国士舘大学体育学部附属体育研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0389-2247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00089533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 493.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Low birth weight, Regional Factors, Social and Demographic Variable, Coefficient of Determination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||