WEKO3
アイテム
環境教育における地球システム科学教育の重要性 : 大学生を対象とした講義の実践とアンケート調査からの示唆
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/12538
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/125388e0f4083-d333-4b0e-808c-97eba6953348
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-11-02 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 環境教育における地球システム科学教育の重要性 : 大学生を対象とした講義の実践とアンケート調査からの示唆 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Significance of Earth System Science education for improving environmental education : Insights from lecture and questionnaire for undergraduate students | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||
| 大見出し | 論文 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||
| 大見出し | Original Paper | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
泉, 賢太郎
× 泉, 賢太郎
WEKO
22146
× 乾, 睦子 |
|||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901080089470279 | |||||||||||||
| 著作関係者詳細 | ||||||||||||||
| 値 | 泉賢太郎 (国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター,現所属 : 千葉大学教育学部) | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | In this paper, to evaluate the significance of Earth System Science education for improving understanding of climate change(e.g., the global warming issue), questionnaire surveys were carried out before and after a lecture to undergraduate students. As a result, understanding regarding climate change was improved by the Earth System Scientific lecture explaining such as global carbon cycle, climatic observational data, paleoenvironmental dynamics and various proxy data. Furthermore, motivation for Earth System Science learning was also increased after the lecture. These results suggest that students can better consider specific mechanisms and/or future prospects of climate change by learning Earth System Scientific viewpoints. Therefore, the significance of adding Earth System Scientific contents to the current environmental education curriculum should be emphasized. | |||||||||||||
| 書誌情報 |
国士舘大学理工学部紀要 en : Transactions of the Kokushikan University School of Science and Engineering, Tokyo, Japan 巻 10, p. 23-28, 発行日 2017-03-31 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国士舘大学理工学部 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-4013 | |||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12316266 | |||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||
| 関連識別子 | 40021246717 | |||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||
| 主題 | 377.15 | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題 | Earth System Science, environmental education, climate change, global warming, questionnaire Survey | |||||||||||||