WEKO3
アイテム
学生アスリートを対象とした「意識消失を伴わない脳振盪」に関する実態 : CRT5を用いたアンケート調査から
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/2000835
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/200083590a00c60-44b0-4346-8cc3-509213d481b4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-12 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 学生アスリートを対象とした「意識消失を伴わない脳振盪」に関する実態 : CRT5を用いたアンケート調査から | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The current status of “concussions without loss of consciousness” in student athletes | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | 原著 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
成田, 泰崇
× 成田, 泰崇× 鈴木, 桂治
WEKO
25743
× 吉永, 慎也× 佐藤, 雄哉× 石川, 芽生子
× 廣田, 音奏× 小谷, 恭子× 田中, 力× 河鰭, 一彦
J-GLOBAL ID
200901024454568278
|
|||||||||||||||||||||||
| 著作関係者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | 石川 芽生子 : 関西学院大学(Kwansei Gakuin University) 廣田 音奏 : 大阪産業大学(Osaka Sangyo University) 小谷 恭子 : 帝塚山学院大学(Tezukayama Gakuin University) 河鰭 一彦 : 関西学院大学(Kwansei Gakuin University) |
|||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The purpose of this study was to investigate the actual situation of student athletes, focusing on concussion without loss of consciousness. The subjects were 1,063 male and female student athletes (706 males, 354 females, 3 did not answer) from five sports universities and one comprehensive university. The survey was titled “Survey on concussion without loss of consciousness during sports activities” and incorporated “Step 3:Symptoms that you notice yourself” of CRT5. The survey results showed that the “rate of concussion sufferers who visited a medical institution” was 1.32% (14 people) out of 1,060 people in total. On the other hand, the incidence of “concussion without loss of consciousness” as defined in this study was 17.42% (123 people/706 people) of males, 24.0% (85 people/354 people) of females, and 19.6% (208 people/1,060 people) overall. By sport, the majority of experienced players were rugby football players. It also became clear that “headache” accounted for more than half of the symptoms, and sports coaches need to remember that “headache” is a “warning sign of the onset of a concussion.” | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題 | concussion, CRT5, student athletes | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 体育・スポーツ科学研究 en : Kokushikan society of sport science 巻 25, p. 1-6, 発行日 2025-03-01 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国士舘大学体育・スポーツ科学学会 | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-9316 | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10474825 | |||||||||||||||||||||||
| 論文ID | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | CRID | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 1520023715360923008 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||