WEKO3
アイテム
熊本城内の石垣を対象とした2次元地震応答解析(その3)
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/2000388
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/200038805bff25d-82cb-482f-839b-c43e0fc9ad89
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 雑誌記事(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-06-19 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 熊本城内の石垣を対象とした2次元地震応答解析(その3) | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 2D seismic response analysis of Ishigaki in Kumamoto Castle (3) | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 見出し | ||||||||||||
| 大見出し | 論文 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| jpn | ||||||||||||
| 作成者 |
橋本, 隆雄
× 橋本, 隆雄
WEKO
26197
× 磯部, 有作× 松尾, 拓× 石作, 克也 |
|||||||||||
| 著作関係者所属 | ||||||||||||
| 値 | 磯部 有作 : 株式会社IMAGEi Consultant 松尾 拓, 石作 克也 : 株式会社日測 |
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | In this study, in order to estimate a three-dimensional geological model, a three-dimensional spatial model of the stratum was created from boring data and a geological profile using the Kriging method, which is one of the methods of geostatistics. A cross section including the target stone wall was cut out from the three-dimensional geological model, the geological composition of the ground behind the stone wall and the foundation ground was grasped, and dynamic analysis was performed by FEM. Since the purpose is not to express the phenomenon of the collapse behavior itself, but to use it in the seismic intensity method used for design in the future, the response acceleration calculated at the stone wall are calculated using FEM, which is a continuum analysis. Focusing on it, we analyzed the relationship with damage. As a result, it became possible to explain by understanding the relationship between the geological composition and the interaction between stone wall, and from the result of the maximum acceleration at the stone wall, the numerical analysis and the damage situation can be consistent. | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| Kumamoto castle, Kumamoto earthquake, stone wall, 3D geological model, dynamic analysis | ||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国士舘大学理工学部紀要 en : TRANSACTIONS OF THE KOKUSHIKAN UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING 巻 17, p. 17-22, 発行日 2024-03-31 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 国士舘大学理工学部 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-4013 | |||||||||||
| NCID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA12316266 | |||||||||||
| 注記 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 熊本城内の石垣を対象とした2次元地震応答解析 (その2) 『国士舘大学理工学部紀要』 第16号 pp.17-23 熊本城内の石垣を対象とした3次元地盤モデルの構築と2次元地震応答解析 : 『国士舘大学理工学部紀要』第14号 pp.113-119 |
|||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ(シンプル) | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||