WEKO3
アイテム
一般市民に対し、口頭指導下の心肺蘇生法の質を向上させる方策の検討
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/2000064
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/records/2000064d78bd17e-190d-4c53-818d-d9f56bc0c0f0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-19 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 一般市民に対し、口頭指導下の心肺蘇生法の質を向上させる方策の検討 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | The consideration of measure to improve the quality of Dispatcher-assisted CPR on layperson | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||
| 大見出し | 論文 | |||||||||||||
| 小見出し | Articles | |||||||||||||
| 著者 |
原, 貴大
× 原, 貴大× 田中, 秀治
WEKO
25828
|
|||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | ORCID ID : 0000-0003-0874-1092 | |||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | J-GLOBAL ID : 200901068139604573 | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 【背景】 口頭指導は、2013年5月に実施基準が一部改正され、心肺蘇生法を知らない市民に対しては、胸骨圧迫のみの心肺蘇生法を指導することとなった。 【目的】 本研究の目的は、市民に対する口頭指導時にいっそう確実かつ迅速な胸骨圧迫のみの心肺蘇生法を実施させる方策を検討することである。 【方法】 研究1では、消防機関の通信指令員やその経験者72名を対象に口頭指導の実態調査を行った。 研究2では、市民32名を対象に胸骨圧迫位置の表現方法とその正確性および着手時間を検討した。 研究3では、一般市民6名を対象とし、4分間の胸骨圧迫に対するフィードバックの有用性を検討した。 【結果】 指令員等の多くは市民に対する口頭指導実施時に傷病者を脱衣させていなかった。市民が行う胸骨圧迫位置の正確性は、脱衣状態・着衣状態双方を合わせると「胸の真ん中の固いところ」という表現でいっそう正確に圧迫位置を認識した。 また、胸骨圧迫実施中に10秒毎に胸骨圧迫実施者の質に拘わらず、より強く圧迫するようにフィードバックを行うことにより、胸骨圧迫深度の経時的な減少を抑えることが出来た。 【考察】 「胸の真ん中の固いところ」という表現をすることで、バイスタンダーが解剖学的指標として胸骨に触れることが出来たために胸骨圧迫位置の認識率が高くなった。 また、10秒毎により強く圧迫するようにフィードバックを行った場合には、胸骨圧迫の深さが最も保たれていた。しかし、フィードバックを行ったとしても、バイスタンダーの肉体的な限界があるために、胸骨圧迫は交代しながら行うことも重要である。 【結語】 市民に対する口頭指導を実施するに当たり、衣服を脱衣せずに胸骨圧迫のみの心肺蘇生法を指導する際に質を高める方策として、圧迫位置の認識率を高めるために「胸の真ん中の固いところ」という表現を使い、また圧迫の質を保つためにより強く圧迫を行うようにフィードバックを行うことが、有用であると考えられる。 |
|||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国士舘防災・救急救助総合研究 en : Journal of disaster management and emergency medical system, Kokushikan University 巻 2, p. 33-43, 発行日 2016-03-28 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国士舘大学防災・救急救助総合研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2189-406X | |||||||||||||
| NCID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12834817 | |||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||
| 関連識別子 | 40021217004 | |||||||||||||
| 論文ID(CRID) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 1520009409907368704 | |||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||
| 主題 | 492.29 | |||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||
| 主題 | 492.28 | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題 | 口頭指導, BLS教育, フィードバック, 胸骨圧迫, 通信指令員 | |||||||||||||